terug naar startpagina

Kaatsheuvel op postzegels

Een verzameling postzegels met kleinrond- en puntstempels, |||Een verzameling postzegels met verschillende stempels,
gerangschikt op volgorde van de NVPH-catalogus Nederland. |||gerangschikt op volgorde van de NVPH-catalogus Nederland.
|||

Frankeerzegels

|||

Frankeerzegels

1869-1871 Wapenzegels NVPH 13-18 |||1899-1921 NVPH 50 t/m 80
1872-1888 Koning Willem III NVPH 19-29 |||1922-1923 NVPH 81 t/m 120
1876-1894 Cijfer NVPH 30-33 |||1923-1939 NVPH 121 t/m 198
1891-1894 Prinses Wilhelmina (hangend haar) NVPH 34-44 |||1926-1937 NVPH 199 t/m 299
1893-1896 Prinses Wilhelmina met hangend haar NVPH 45-48 |||1937-1941 NVPH 300 t/m 401
1899-1913 Cijfer NVPH 50-55 |||1942-1952 NVPH 402 t/m 600
|||1953-1963 NVPH 601 t/m 799
|||1963-1971 NVPH 800 t/m 1001

Portzegels

|||1972-1983 NVPH 1002 t/m 1299
1870 Groot waardecijfer NVPH P1-P2 |||1984-2001 NVPH 1300 t/m 2033
1881-1887 Cijfer en waarde zwart, voor de 1 gld rood NVPH P3-P12|||
1894-1910 Cijfer en waarde zwart NVPH P13-P26 |||

Portzegels, Luchtpostzegels

|||1870-1958 NVPH P1 t/m P106
|||1921-1980 NVPH LP1 t/m LP16

Postbewijszegels

|||

Briefstukjes, diversen

1894 Cijfer NVPH PW1-PW7 |||briefstukjes
|||diversen

U maakt mij blij met op- of aanmerkingen op de getoonde foto's.
Ook aanvullingen zijn zeer welkom. Mail mij hierover.

E-mail

Copyright © www.kaatsheuvel-postaal.nl